• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      Typ:
      Rok:
      Mesiac:
      Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      2269 4 43,00 s DPH 28. 3. 2019 11. 4. 2019 1927664 26,14 3 27.05.2019
      2923 4 528,58 s DPH 10.01.2022 24.01.2022 5216147043 Stredoslovenská energetika 08.02.2023
      173 4 24,00 s DPH 31. 10. 2019 10. 11. 2019 190101329 24,00 3 Riaditeľ 31.01.2020
      165 4 25,82 s DPH 1. 11. 2019 20. 11. 2019 7201581916 25,82 3 Riaditeľ 31.01.2020
      172 4 15,30 s DPH 31. 10. 2019 14. 11. 2019 1901755 15,30 3 Riaditeľ 31.01.2020
      171 4 122,34 s DPH 6. 11. 2019 27. 11. 2019 51522019 122,34 3 Riaditeľ 31.01.2020
      170 4 902,37 s DPH 5. 11. 2019 19. 11. 2019 190100573 902,37 3 Riaditeľ 31.01.2020
      169 4 455,58 s DPH 31. 10. 2019 14. 11. 2019 190100563 455,58 3 Riaditeľ 31.01.2020
      168 4 252,40 s DPH 31. 10. 2019 14. 11. 2019 28.02.1900 252,40 3 Riaditeľ 31.01.2020
      167 4 62,53 s DPH 31. 10. 2019 14. 11. 2019 01.03.1900 62,53 3 Riaditeľ 31.01.2020
      166 4 30,00 s DPH 23. 10. 2019 30. 10. 2019 190332021 30,00 3 Riaditeľ 31.01.2020
      163 4 268,71 s DPH 17. 10. 2019 31. 10. 2019 1901672 268,71 3 Riaditeľ 31.01.2020
      2924 4 489,83 s DPH 13.01.2022 27.01.2022 8429381451 Slovenský plynárenský priemysel 08.02.2023
      161 4 36,29 s DPH 9. 10. 2019 23. 10. 2019 19.06.1988 36,29 3 Riaditeľ 31.01.2020
      160 4 30,00 s DPH 23. 10. 2019 6. 11. 2019 0112201835 30,00 3 Riaditeľ 31.01.2020
      159 4 11,90 s DPH 23. 10. 2019 6. 11. 2019 1901697 11,90 3 Riaditeľ 31.01.2020
      2929 4 36,00 s DPH 31.12.2021 30.01.2022 20212523 Ing. Nosál Jozef 08.02.2023
      2928 4 45,86 s DPH 01.01.2022 18.01.2022 8297344192 Slovak- T Com a.s 08.02.2023
      2927 4 115,20 s DPH 31.12.2021 14.01.2022 15.07.1210 Avalon IT s.r.o 08.02.2023
      2926 4 24,00 s DPH 31.12.2021 10.01.2022 190102281 DM 3 Security 08.02.2023
      << | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >> zobrazené záznamy: 181-200/2597
    • Kontakty

      • Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola
      • +421 x 475582184
      • 982 01 Gemer č. 61
        Slovakia
    • Prihlásenie