• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      Typ:
      Rok:
      Mesiac:
      Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      12986 4 81,44 s DPH 11.05.2022 25.05.2022 2200523 Leg- kovo s.r.o 08.02.2023
      12979 4 371,00 s DPH 01.05.2022 16.05.2022 8610830065 Slovenský plynárenský priemysel 08.02.2023
      12980 4 1 635,21 s DPH 12.05.2022 26.05.2022 04.01.2022 Regist- Skart s.r.o. 08.02.2023
      12981 4 21,23 s DPH 01.05.2022 20.05.2022 7201581916 Tornaľanet s.r.o. 08.02.2023
      12982 4 32,88 s DPH 01.05.2022 18.05.2022 8305428340 Slovak- T Com a.s 08.02.2023
      12983 4 9,77 s DPH 03.05.2022 17.05.2022 2200490 Leg- kovo s.r.o 08.02.2023
      12984 4 240,00 s DPH 24.05.2022 31.05.2022 25.08.2026 Gemeraudit spol.sr.o. 08.02.2023
      12985 4 55,80 s DPH 17.05.2022 31.05.2022 2200551 Leg- kovo s.r.o 08.02.2023
      12987 4 36,00 s DPH 30.04.2022 30.05.2022 202200784 Ing. Nosál Jozef 08.02.2023
      12996 4 351,84 s DPH 02.06.2022 09.06.2022 03.05.2300 OPTIMA - Iveta Sokolová 08.02.2023
      12988 4 198,00 s DPH 26.05.2022 09.06.2022 20220059 TAPI s.r.o. 08.02.2023
      12989 4 42,19 s DPH 21.05.2022 05.06.2022 0112201835 Orange Slovensko 08.02.2023
      12990 4 311,64 s DPH 01.06.2022 01.07.2022 20220062 DI-MA Trans s.r.o 08.02.2023
      12991 4 21,87 s DPH 31.05.2022 14.06.2022 2200617 Leg- kovo s.r.o 08.02.2023
      12992 4 120,00 s DPH 23.05.2022 28.05.2022 31022077 M K - Trade 08.02.2023
      12993 4 99,00 s DPH 23.05.2022 30.05.2022 23000442 OPTIMA - Iveta Sokolová 08.02.2023
      12995 4 36,00 s DPH 31.05.2022 30.06.2022 202200990 Ing. Nosál Jozef 08.02.2023
      2948 4 24,00 s DPH 31.01.2022 10.02.2022 190102326 DM 3 Security 08.02.2023
      2946 4 23,66 s DPH 01.02.2022 18.02.2022 8299196285 Slovak- T Com a.s 08.02.2023
      199 4 176,00 s DPH 17. 12. 2019 31. 12. 2019 1920908 176,00 3 Riaditeľ 31.01.2020
      << | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | >> zobrazené záznamy: 2501-2520/2597
    • Kontakty

      • Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Gemer 61 - Sajógömör
      • +421 x 475582184
      • 982 01 Gemer č. 61
        Slovakia
    • Prihlásenie